BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 57.3060 | 0.017450 |
Japanese yen | 0.006692 | 149.432158 | 0.3835 | 2.607562 |
UK pound | 1.323800 | 0.755401 | 75.8617 | 0.013182 |
Hongkong dollar | 0.127408 | 7.848801 | 7.3012 | 0.136964 |
Swiss franc | 1.227446 | 0.814700 | 70.3400 | 0.014217 |
Canadian dollar | 0.723066 | 1.383000 | 41.4360 | 0.024134 |
Singapore dollar | 0.771545 | 1.296101 | 44.2142 | 0.022617 |
Australian dollar | 0.643500 | 1.554002 | 36.8764 | 0.027118 |
Bahrain dinar * | 2.652661 | 0.376980 | 152.0134 | 0.006578 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266588 | 3.751107 | 15.2771 | 0.065457 |
Brunei dollar | 0.768580 | 1.301101 | 44.0442 | 0.022704 |
Indonesia rupiah | 0.000061 | 16393.4426 | 0.0035 | 285.714286 |
Thailand baht | 0.030581 | 32.700043 | 1.7525 | 0.570613 |
U. A. E. Dirham | 0.272264 | 3.672906 | 15.6024 | 0.064093 |
E.M.U. euro | 1.141000 | 0.876424 | 65.3861 | 0.015294 |
South Korea won | 0.000718 | 1392.757660 | 0.0411 | 24.330900 |
China yuan ** | 0.138889 | 7.199994 | 7.9592 | 0.125641 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of July 30, 2025
Data based on July 31, 2025 trading