BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
|---|---|---|---|---|
| US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 59.7700 | 0.016731 |
| Japanese yen | 0.006266 | 159.591446 | 0.3745 | 2.670227 |
| UK pound | 1.341300 | 0.745545 | 80.1695 | 0.012474 |
| Hongkong dollar | 0.127689 | 7.831528 | 7.6320 | 0.131027 |
| Swiss franc | 1.265022 | 0.790500 | 75.6104 | 0.013226 |
| Canadian dollar | 0.721449 | 1.386099 | 43.1210 | 0.023191 |
| Singapore dollar | 0.783085 | 1.277001 | 46.8050 | 0.021365 |
| Australian dollar | 0.701000 | 1.426534 | 41.8988 | 0.023867 |
| Bahrain dinar * | 2.652520 | 0.377000 | 158.5411 | 0.006308 |
| Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saudi Arabia rial | 0.266489 | 3.752500 | 15.9280 | 0.062783 |
| Brunei dollar | 0.780031 | 1.282000 | 46.6225 | 0.021449 |
| Indonesia rupiah | 0.000059 | 16949.1525 | 0.0035 | 285.714286 |
| Thailand baht **** | 0.031230 | 32.020493 | 1.8666 | 0.535733 |
| U. A. E. Dirham | 0.272339 | 3.671894 | 16.2777 | 0.061434 |
| E.M.U. euro | 1.167400 | 0.856604 | 69.7755 | 0.014332 |
| South Korea won | 0.000674 | 1483.679525 | 0.0403 | 24.813896 |
| China yuan ** | 0.146402 | 6.830508 | 8.7504 | 0.114280 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of April 10, 2026
*** Effective 01 October 2021, Venezuela has removed six zerox from their official exchange rate(e.g 0.000004 bolivars per dollar to 0.162215 bolivars per dollar
**** THB On-shore price
Data based on April 13, 2026 trading









