BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 54.625000 | 0.018307 |
Japanese yen | 0.007717 | 129.584035 | 0.421500 | 2.372479 |
UK pound | 1.240300 | 0.806257 | 67.751400 | 0.014760 |
Hongkong dollar | 0.127704 | 7.830608 | 6.975800 | 0.143353 |
Swiss franc | 1.089562 | 0.917800 | 59.517300 | 0.016802 |
Canada dollar | 0.746714 | 1.339201 | 40.789300 | 0.024516 |
Singapore dollar | 0.761615 | 1.312999 | 41.603200 | 0.024037 |
Australia dollar | 0.710200 | 1.408054 | 38.794700 | 0.025777 |
Bahrain dinar * | 2.652801 | 0.376960 | 144.909300 | 0.006901 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266375 | 3.754106 | 14.550700 | 0.068725 |
Brunei dollar | 0.758725 | 1.318001 | 41.445400 | 0.024128 |
Indonesia rupiah | 0.000067 | 14,925.373134 | 0.003700 | 270.270270 |
Thailand baht | 0.030562 | 32.720372 | 1.669400 | 0.599018 |
U. A. E. Dirham | 0.272279 | 3.672703 | 14.873200 | 0.067235 |
E.M.U. euro | 1.091900 | 0.915835 | 59.645000 | 0.016766 |
South Korea won | 0.000811 | 1,233.045623 | 0.044300 | 22.573363 |
China yuan ** | 0.147628 | 6.773783 | 8.064200 | 0.124005 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of January 19, 2023
Data based on January 26, 2023 trading