BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 56.93900 | 0.017563 |
Japanese yen | 0.006689 | 149.499178 | 0.38090 | 2.625361 |
UK pound | 1.214000 | 0.823723 | 69.12390 | 0.014467 |
Hongkong dollar | 0.127874 | 7.820198 | 7.28100 | 0.137344 |
Swiss franc | 1.086484 | 0.920400 | 61.86330 | 0.016165 |
Canadian dollar | 0.741070 | 1.349400 | 42.19580 | 0.023699 |
Singapore dollar | 0.729076 | 1.371599 | 41.51290 | 0.024089 |
Australian dollar | 0.635100 | 1.574555 | 36.16200 | 0.027653 |
Bahrain dinar * | 2.658161 | 0.376200 | 151.35300 | 0.006607 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266596 | 3.750994 | 15.17970 | 0.065877 |
Brunei dollar | 0.726427 | 1.376601 | 41.36200 | 0.024177 |
Indonesia rupiah | 0.000064 | 15625.000000 | 0.00360 | 277.777778 |
Thailand baht | 0.027278 | 36.659579 | 1.55320 | 0.643832 |
U. A. E. Dirham | 0.272287 | 3.672595 | 15.50370 | 0.064501 |
E.M.U. euro | 1.050700 | 0.951746 | 59.82580 | 0.016715 |
South Korea won | 0.000739 | 1353.179973 | 0.04210 | 23.752969 |
China yuan ** | 0.136743 | 7.312989 | 7.78600 | 0.128436 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of September 27, 2023
Data based on September 28, 2023 trading