BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 55.5490 | 0.018002 |
Japanese yen | 0.006709 | 149.053510 | 0.3727 | 2.683123 |
UK pound | 1.273800 | 0.785053 | 70.7583 | 0.014133 |
Hongkong dollar | 0.127845 | 7.821972 | 7.1017 | 0.140811 |
Swiss franc | 1.133016 | 0.882600 | 62.9379 | 0.015889 |
Canadian dollar | 0.738716 | 1.353700 | 41.0349 | 0.024370 |
Singapore dollar | 0.747775 | 1.337301 | 41.5382 | 0.024074 |
Australian dollar | 0.655600 | 1.525320 | 36.4179 | 0.027459 |
Bahrain dinar * | 2.653294 | 0.376890 | 147.3878 | 0.006785 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266652 | 3.750206 | 14.8123 | 0.067511 |
Brunei dollar | 0.744990 | 1.342300 | 41.3834 | 0.024164 |
Indonesia rupiah | 0.000064 | 15625.0000 | 0.0036 | 277.777778 |
Thailand baht | 0.027871 | 35.879588 | 1.5482 | 0.645911 |
U. A. E. Dirham | 0.272324 | 3.672096 | 15.1273 | 0.066106 |
E.M.U. euro | 1.089000 | 0.918274 | 60.4929 | 0.016531 |
South Korea won | 0.000752 | 1329.787234 | 0.0418 | 23.923445 |
China yuan ** | 0.138956 | 7.196523 | 7.7189 | 0.129552 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of March 15, 2024
Data based on March 18, 2024 trading