BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 54.75700 | 0.018263 |
Japanese yen | 0.007346 | 136.128505 | 0.40220 | 2.486325 |
UK pound | 1.219100 | 0.820277 | 66.75430 | 0.014980 |
Hongkong dollar | 0.127429 | 7.847507 | 6.97760 | 0.143316 |
Swiss franc | 1.045041 | 0.956900 | 57.22330 | 0.017475 |
Canada dollar | 0.777122 | 1.286799 | 42.55290 | 0.023500 |
Singapore dollar | 0.720721 | 1.387499 | 39.46450 | 0.025339 |
Australia dollar | 0.690600 | 1.448016 | 37.81520 | 0.026444 |
Bahrain dinar * | 2.652942 | 0.376940 | 145.26710 | 0.006884 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266454 | 3.752993 | 14.59020 | 0.068539 |
Brunei dollar | 0.718133 | 1.392500 | 39.32280 | 0.025431 |
Indonesia rupiah | 0.000067 | 14925.373134 | 0.00370 | 270.270270 |
Thailand baht | 0.028441 | 35.160508 | 1.55730 | 0.642137 |
U. A. E. Dirham | 0.272279 | 3.672703 | 14.90920 | 0.067073 |
E.M.U. euro | 1.052400 | 0.950209 | 57.62630 | 0.017353 |
South Korea won | 0.000774 | 1291.989664 | 0.04240 | 23.584906 |
China yuan ** | 0.149076 | 6.707988 | 8.16300 | 0.122504 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of June 28, 2022
Data based on June 29, 2022 trading