Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
Argentina peso | 0.005410 | 184.842884 | 0.295500 | 3.384095 |
Brazil real | 0.197106 | 5.073412 | 10.766900 | 0.092877 |
Denmark kroner | 0.146752 | 6.814217 | 8.016300 | 0.124746 |
India rupee | 0.012271 | 81.492951 | 0.670300 | 1.491869 |
Malaysia ringgit | 0.234797 | 4.258998 | 12.825800 | 0.077968 |
Mexico new peso | 0.053262 | 18.775112 | 2.909400 | 0.343713 |
New Zealand dollar | 0.647600 | 1.544163 | 35.375200 | 0.028268 |
Norway kroner | 0.101060 | 9.895112 | 5.520400 | 0.181146 |
Pakistan rupee | 0.004319 | 231.535078 | 0.235900 | 4.239084 |
South African rand | 0.058478 | 17.100448 | 3.194400 | 0.313048 |
Sweden kroner | 0.098009 | 10.203145 | 5.353700 | 0.186787 |
Syria pound | 0.000398 | 2,512.562814 | 0.021700 | 46.082949 |
Taiwan dollar | 0.033056 | 30.251694 | 1.805700 | 0.553802 |
Venezuela bolivar | 0.047024 | 21.265737 | 2.568700 | 0.389302 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of January 19, 2023
Data based on January 26, 2023 trading