Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
Argentina peso | 0.002858 | 349.895031 | 0.16210 | 6.169031 |
Brazil real | 0.197504 | 5.063189 | 11.20400 | 0.089254 |
Denmark kroner | 0.140538 | 7.115513 | 7.97240 | 0.125433 |
India rupee | 0.012023 | 83.173917 | 0.68200 | 1.466276 |
Malaysia ringgit | 0.212089 | 4.715002 | 12.03140 | 0.083116 |
Mexico new peso | 0.056607 | 17.665660 | 3.21120 | 0.311410 |
New Zealand dollar | 0.594900 | 1.680955 | 33.74750 | 0.029632 |
Norway kroner | 0.092231 | 10.842342 | 5.23210 | 0.191128 |
Pakistan rupee | 0.003469 | 288.267512 | 0.19680 | 5.081301 |
South African rand | 0.0521 | 19.193858 | 2.95550 | 0.338352 |
Sweden kroner | 0.090506 | 11.048991 | 5.13420 | 0.194772 |
Syria pound | 0.000077 | 12987.012987 | 0.00440 | 227.272727 |
Taiwan dollar | 0.030934 | 32.326890 | 1.75480 | 0.569866 |
Venezuela bolivar | 0.029085 | 34.381984 | 1.64990 | 0.606097 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of September 27, 2023
Data based on October 3, 2023 trading