Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
Argentina peso | 0.000936 | 1068.376068 | 0.0537 | 18.621974 |
Brazil real | 0.173596 | 5.760501 | 9.9528 | 0.100474 |
Denmark kroner | 0.144804 | 6.905887 | 8.3020 | 0.120453 |
India rupee | 0.011688 | 85.557837 | 0.6701 | 1.492315 |
Malaysia ringgit | 0.225734 | 4.429993 | 12.9420 | 0.077268 |
Mexico new peso | 0.049923 | 20.030848 | 2.8622 | 0.349382 |
New Zealand dollar | 0.572500 | 1.746725 | 32.8231 | 0.030466 |
Norway kroner | 0.095045 | 10.521332 | 5.4492 | 0.183513 |
Pakistan rupee | 0.003573 | 279.876854 | 0.2049 | 4.880429 |
South African rand | 0.054894 | 18.216927 | 3.1472 | 0.317743 |
Sweden kroner | 0.099108 | 10.090003 | 5.6822 | 0.175988 |
Syria pound | 0.000077 | 12987.012987 | 0.0044 | 227.272727 |
Taiwan dollar | 0.030311 | 32.991323 | 1.7378 | 0.575440 |
Venezuela bolivar | 0.014658 | 68.222131 | 0.840400 | 1.189910 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of March 24, 2025
Data based on March 25, 2025 trading