Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
Argentina peso | 0.001176 | 850.340136 | 0.0653 | 15.313936 |
Brazil real | 0.200184 | 4.995404 | 11.1200 | 0.089928 |
Denmark kroner | 0.146017 | 6.848518 | 8.1111 | 0.123288 |
India rupee | 0.012065 | 82.884376 | 0.6702 | 1.492092 |
Malaysia ringgit | 0.212675 | 4.702010 | 11.8139 | 0.084646 |
Mexico new peso | 0.059880 | 16.700067 | 3.3263 | 0.300634 |
New Zealand dollar | 0.608400 | 1.643655 | 33.7960 | 0.029589 |
Norway kroner | 0.094293 | 10.605241 | 5.2379 | 0.190916 |
Pakistan rupee | 0.003589 | 278.629145 | 0.1994 | 5.015045 |
South African rand | 0.053348 | 18.744845 | 2.9634 | 0.337450 |
Sweden kroner | 0.096749 | 10.336024 | 5.3743 | 0.186071 |
Syria pound | 0.000077 | 12987.012987 | 0.0043 | 232.558140 |
Taiwan dollar | 0.031644 | 31.601567 | 1.7578 | 0.568893 |
Venezuela bolivar | 0.027605 | 36.225321 | 1.5334 | 0.652146 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of March 15, 2024
Data based on March 18, 2024 trading