Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
Argentina peso | 0.008008 | 124.875125 | 0.438500 | 2.280502 |
Brazil real | 0.189843 | 5.267511 | 10.395200 | 0.096198 |
Denmark kroner | 0.141461 | 7.069086 | 7.746000 | 0.129099 |
India rupee | 0.012663 | 78.970228 | 0.693400 | 1.442169 |
Malaysia ringgit | 0.227531 | 4.395006 | 12.458900 | 0.080264 |
Mexico new peso | 0.049697 | 20.121939 | 2.721300 | 0.367471 |
New Zealand dollar | 0.623600 | 1.603592 | 34.146500 | 0.029286 |
Norway kroner | 0.101839 | 9.819421 | 5.576400 | 0.179327 |
Pakistan rupee | 0.004842 | 206.526229 | 0.265100 | 3.772161 |
South African rand | 0.062179 | 16.082600 | 3.404700 | 0.293712 |
Sweden kroner | 0.098503 | 10.151975 | 5.393700 | 0.185401 |
Syria pound | 0.000398 | 2512.562814 | 0.021800 | 45.871560 |
Taiwan dollar | 0.033705 | 29.669189 | 1.845600 | 0.541829 |
Venezuela bolivar | 0.000004 | 250000.000000 | 0.000200 | 5000.000000 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of June 28, 2022
Data based on June 29, 2022 trading