Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
Argentina peso | 0.000859 | 1164.144354 | 0.0491 | 20.366599 |
Brazil real | 0.181393 | 5.512892 | 10.3788 | 0.096350 |
Denmark kroner | 0.153844 | 6.500091 | 8.8025 | 0.113604 |
India rupee | 0.011553 | 86.557604 | 0.6610 | 1.512859 |
Malaysia ringgit | 0.235294 | 4.250002 | 13.4628 | 0.074279 |
Mexico new peso | 0.051814 | 19.299803 | 2.9646 | 0.337314 |
New Zealand dollar | 0.593900 | 1.683785 | 33.9812 | 0.029428 |
Norway kroner | 0.099079 | 10.092956 | 5.6690 | 0.176398 |
Pakistan rupee | 0.003527 | 283.527077 | 0.2018 | 4.955401 |
South African rand | 0.055202 | 18.115286 | 3.1585 | 0.316606 |
Sweden kroner | 0.103211 | 9.688890 | 5.9054 | 0.169337 |
Syria pound | 0.000077 | 12987.012987 | 0.0044 | 227.272727 |
Taiwan dollar | 0.033860 | 29.533373 | 1.9374 | 0.516156 |
Venezuela bolivar | 0.009507 | 105.185653 | 0.544000 | 1.838235 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of June 20, 2025
Data based on June 23, 2025 trading