Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
Argentina peso | 0.000949 | 1053.740780 | 0.0551 | 18.148820 |
Brazil real | 0.172494 | 5.797303 | 10.0169 | 0.099831 |
Denmark kroner | 0.139447 | 7.171183 | 8.0978 | 0.123490 |
India rupee | 0.011450 | 87.336245 | 0.6649 | 1.503986 |
Malaysia ringgit | 0.226244 | 4.420007 | 13.1382 | 0.076114 |
Mexico new peso | 0.048624 | 20.565976 | 2.8236 | 0.354158 |
New Zealand dollar | 0.568800 | 1.758087 | 33.0308 | 0.030275 |
Norway kroner | 0.089183 | 11.212899 | 5.1789 | 0.193091 |
Pakistan rupee | 0.003588 | 278.706800 | 0.2084 | 4.798464 |
South African rand | 0.053924 | 18.544618 | 3.1314 | 0.319346 |
Sweden kroner | 0.091712 | 10.903699 | 5.3258 | 0.187765 |
Syria pound | 0.000077 | 12987.012987 | 0.0045 | 222.222222 |
Taiwan dollar | 0.030468 | 32.821321 | 1.7693 | 0.565195 |
Venezuela bolivar | 0.016860 | 59.311981 | 0.979100 | 1.021346 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of February 5, 2025
Data based on February 6, 2025 trading