Philippine Mutual Funds
COMPANY NAME | NAV PER SHARE | ONE YEAR RETURN (%) | THREE YEAR RETURN (%) | FIVE YEAR RETURN (%) | TEN YEAR RETURN (%) | YEAR-TO-DATE RETURN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AIB Money Market Mutual Fund, Inc. (a,5) | 1.1359 | n.a | n.a | n.a | n.a | 0.38% |
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. (a) | $512.12 | 3.08% | 1.61% | 1.68% | 2.21% | 0.39% |
ALFM Euro Bond Fund, Inc. (a) | € 219.73 | 2.56% | 0.19% | -0.09% | 0.6% | 0.34% |
ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc. (a) | $0.8022 | 0.65% | -5.41% | -4.31% | n.a | 0.28% |
ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc. (a) | 45.0758 | 4.12% | -1.31% | n.a | n.a | 0.83% |
ALFM Growth Fund, Inc. (a) | 208.54 | -5.82% | -4.13% | -2.73% | -2.75% | -4.95% |
ALFM Money Market Fund, Inc. - UNITS (a) | 109.82 | 4.45% | n.a | n.a | n.a | 0.6% |
ALFM Money Market Fund, Inc. (a) | 143.33 | 4.34% | 2.95% | 2.56% | 2.39% | 0.64% |
ALFM Peso Bond Fund, Inc. (a) | 405.04 | 3.39% | 2.66% | 2.46% | 2.35% | 0.53% |
ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. (a) | 1.9835 | 32.2% | 7.95% | 9.74% | 2.1% | 9.28% |
ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. (b) | $0.8415 | 6.14% | -9.45% | -3.63% | -1.69% | 1.35% |
ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. (a) | 1.9124 | -0.26% | 0.44% | 0.05% | -0.28% | 0.32% |
ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. (a) | 2.0907 | -7.12% | -3.08% | -0.04% | -1.32% | -1.93% |
ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. (a) | 2.8631 | -7.04% | -4.38% | -3.17% | -4.37% | -4.04% |
ATRAM Total Return Bond Fund, Inc. (b) | $1.042 | 0.84% | -3.77% | -3.02% | -0.33% | 0.42% |
ATRAM Unicapital Diversified Growth Fund, Inc. (a,4) | 1.551 | 0.16% | -2.69% | 0.25% | -2.29% | -0.58% |
ATRAM Unitized Corporate Debt Vehicle, Inc. (a,3) | 1.0181 | 0.17% | n.a | n.a | n.a | 0.84% |
Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. (a) | 0.7057 | -0.8% | -2.6% | -3.27% | n.a | -4.97% |
Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. (a) | $0.03245 | -0.7% | -3.83% | -3.56% | -0.75% | 1.06% |
Cocolife Fixed Income Fund, Inc. (a) | 3.4821 | 4.38% | 2.36% | 2.12% | 3.63% | 0.41% |
COL Equity Index Unitized Mutual Fund, Inc. (a) | 1.0087 | -9.14% | n.a | n.a | n.a | -6.77% |
COL Strategic Growth Equity Unitized Mutual Fund, Inc. (a,2) | 1.0414 | 2.25% | n.a | n.a | n.a | -1.29% |
Ekklesia Mutual Fund, Inc. (a) | 2.3775 | 4.23% | 1.98% | 1.24% | 1.54% | 0.59% |
First Metro Consumer Fund, Inc (a) | 0.5879 | -10.35% | -8.06% | -6.22% | n.a | -7.79% |
First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. (a,c) | 97.4143 | -9.34% | -4.79% | -2.48% | -1.2% | -7.44% |
First Metro Save & Learn Balanced Fund, Inc. (a) | 2.4663 | -3.98% | -3.2% | -0.71% | -1.68% | -1.96% |
First Metro Save & Learn Fixed Income Fund, Inc. (a) | 2.5025 | 2% | 1.07% | 1.16% | 1.21% | 0.45% |
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. (a) | $0.025 | 0.81% | -0.79% | -0.78% | 0.28% | 0% |
First Metro Save and Learn Equity Fund,Inc. (a) | 4.4586 | -7.95% | -5.38% | -2.48% | -2.63% | -3.98% |
First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. (a) | 0.2182 | 10.71% | 1.01% | 0.13% | n.a | 0.55% |
First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. (a) | 1.1584 | 4.07% | 3.03% | 2.38% | n.a | 0.48% |
First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. (a) | 0.6441 | -11.43% | -6.68% | -4.33% | n.a | -7.12% |
MBG Equity Investment Fund, Inc. (a) | 70.47 | -15.59% | -9.02% | -5.9% | n.a | -1.12% |
NCM Mutual Funds of the Phils., Inc. (a) | 1.9161 | -3.48% | -1.9% | -0.1% | -0.08% | -3.69% |
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. (b) | $0.9899 | 12.26% | -2.55% | -0.81% | -0.01% | 1.57% |
PAMI Equity Index Fund, Inc. (a) | 40.5587 | -10.32% | -5.9% | -3.46% | n.a | -7.25% |
PAMI Global Bond Fund, Inc. (b) | $0.8653 | 1.73% | -4.17% | -4.81% | -2.44% | 0.37% |
PAMI Horizon Fund, Inc. (a) | 3.5901 | -1.63% | -1.81% | -0.51% | -0.8% | -2.81% |
Philam Bond Fund, Inc. (a) | 4.458 | 3.46% | 0.61% | 0.33% | 0.91% | 0.48% |
Philam Dollar Bond Fund, Inc. (a) | $2.3318 | 1.85% | -1.18% | -0.93% | 0.99% | 0.64% |
Philam Fund, Inc. (a) | 15.6964 | -1.86% | -2.58% | -0.97% | -1.07% | -2.77% |
Philam Managed Income Fund, Inc. (a) | 1.462 | 5.62% | 3.39% | 3.09% | 2.37% | 0.79% |
Philam Strategic Growth Fund, Inc. (a) | 438.31 | -6.77% | -4.82% | -2.8% | -2.61% | -5.2% |
Philequity Alpha One Fund, Inc. (a) | 0.9801 | -5.72% | -6.44% | -0.1% | n.a | -5.48% |
Philequity Dividend Yield Fund, Inc. (a) | 1.3943 | 12.96% | 0.13% | 2.65% | 0.59% | 0% |
Philequity Dollar Income Fund, Inc. (a) | $0.0624183 | 2.02% | 0.32% | 0.54% | 1.23% | 0.32% |
Philequity Fund, Inc. (a) | 33.6066 | -4.39% | -3.25% | -1.32% | -1.28% | -4.09% |
Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. (a) | 0.8364 | -8.13% | -4.6% | -2.88% | n.a | -5.62% |
Philequity Peso Bond Fund, Inc. (a) | 4.1864 | 3.64% | 1.81% | 2.04% | 1.62% | 0.66% |
Philequity PSE Index Fund Inc. (a) | 4.3348 | -8.72% | -4.78% | -2.53% | -1.62% | -6.44% |
Philippine Stock Index Fund Corp. - UNITS (a) | 864.99 | -9.86% | -5.62% | n.a | n.a | -7.55% |
Philippine Stock Index Fund Corp. (a) | 716.82 | -9.3% | -5.1% | -2.72% | -1.78% | -6.92% |
Soldivo Bond Fund, Inc. (a) | 1.0826 | 2.89% | 1.87% | 2.21% | 1.15% | 0.54% |
Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. (a) | 0.6925 | -3.32% | -3.08% | -2.41% | -3.48% | -2.83% |
Solidaritas Fund, Inc. (a) | 2.0554 | -1.21% | -1.31% | -0.16% | -0.23% | -2.47% |
Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. (a) | 3.4082 | -2.86% | -2.38% | -1.69% | -1.29% | -2.44% |
Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. (a) | 3.4496 | 4.29% | 2.67% | 2.24% | 2.29% | 0.87% |
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. (a) | 0.9548 | 0.33% | -1% | -0.67% | n.a | -0.9% |
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. (a) | 0.8196 | -6.68% | -4.87% | -2.95% | n.a | -4.78% |
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. (a) | 0.7952 | -7.51% | -5.49% | -3.42% | n.a | -5.57% |
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. (a) | $2.7505 | 0.07% | -3.43% | -3.26% | -0.23% | 0.09% |
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. (a) | $4.8452 | 10.41% | 1.7% | 3.83% | 4.13% | 2.2% |
Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. (a) | $1.1459 | 3.9% | 2.59% | 1.97% | n.a | 0.39% |
Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. (a) | $1.1027 | 5.79% | -1.16% | 0.14% | n.a | 1.52% |
Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. (a) | 0.9021 | -2.87% | -2.2% | -0.55% | -1.39% | -2.71% |
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. (a) | 1.8328 | 3.83% | 1.96% | 1.53% | 1.59% | 0.83% |
Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. (a) | 1.4319 | 3.71% | 2.81% | 2.44% | 2.44% | 0.43% |
Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. (a) | 3.2887 | -7.61% | -4.79% | -3.54% | -2.57% | -5.9% |
Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. (a) | 0.8063 | -10.06% | -5.5% | -3.11% | n.a | -7.56% |
Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. (a) | 1.8355 | 20.81% | 10.51% | n.a | n.a | 4.28% |
Sun Life Prosperity World Income Fund, Inc. (a,1) | 1.0779 | 7.06% | n.a | n.a | n.a | 2.58% |
Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. (a) | $1.9783 | 14.27% | 4.12% | 6.77% | n.a | 2.73% |
United Fund, Inc. (a) | 2.9604 | -8.49% | -5.18% | -3.17% | -1.53% | -6.41% |
a – NAVPS as of the previous banking day
b – NAVPS as of two banking days ago
c – Listed in the PSE.
1 – Launch date is August 22, 2023.
2 – Launch date is October 6, 2023.
3 – Launch date is May 25, 2023.
4 – Renaming was approved by the SEC last May 21, 2020 (formerly, ATRAM Dynamic Allocation Fund, Inc.)
5 – Launch date is February 15, 2024.
“While we endeavor to keep the information accurate, the Philippine Investment Funds Association (PIFA) and its members make no warranties as to the correctness of the newspaper’s publication and assume no liability or responsibility for any error or omissions. You may visit http://www.pifa.com.ph to see the latest NAVPS/NAVPU.”
Data based on February 13, 2025 trading