BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 58.1840 | 0.017187 |
Japanese yen | 0.006476 | 154.416306 | 0.3768 | 2.653928 |
UK pound | 1.244500 | 0.803536 | 72.4100 | 0.013810 |
Hongkong dollar | 0.128375 | 7.789679 | 7.4694 | 0.133880 |
Swiss franc | 1.094571 | 0.913600 | 63.6865 | 0.015702 |
Canadian dollar | 0.699056 | 1.430501 | 40.6739 | 0.024586 |
Singapore dollar | 0.739372 | 1.352499 | 43.0196 | 0.023245 |
Australian dollar | 0.627900 | 1.592610 | 36.5337 | 0.027372 |
Bahrain dinar * | 2.653787 | 0.376820 | 154.4079 | 0.006476 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266631 | 3.750502 | 15.5137 | 0.064459 |
Brunei dollar | 0.736648 | 1.357500 | 42.8611 | 0.023331 |
Indonesia rupiah | 0.000061 | 16393.4426 | 0.0035 | 285.714286 |
Thailand baht | 0.029317 | 34.109902 | 1.7058 | 0.586235 |
U. A. E. Dirham | 0.272272 | 3.672798 | 15.8419 | 0.063124 |
E.M.U. euro | 1.038300 | 0.963113 | 60.4124 | 0.016553 |
South Korea won | 0.000689 | 1451.378810 | 0.0401 | 24.937656 |
China yuan ** | 0.136893 | 7.304975 | 7.9650 | 0.125549 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of February 12, 2025
Data based on February 13, 2025 trading