BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 55.8550 | 0.017904 |
Japanese yen | 0.006969 | 143.492610 | 0.3893 | 2.568713 |
UK pound | 1.362200 | 0.734107 | 76.0857 | 0.013143 |
Hongkong dollar | 0.127405 | 7.848986 | 7.1162 | 0.140524 |
Swiss franc | 1.233959 | 0.810400 | 68.9228 | 0.014509 |
Canadian dollar | 0.734916 | 1.360700 | 41.0487 | 0.024361 |
Singapore dollar | 0.782167 | 1.278499 | 43.6879 | 0.022890 |
Australian dollar | 0.653000 | 1.531394 | 36.4733 | 0.027417 |
Bahrain dinar * | 2.652168 | 0.377050 | 148.1368 | 0.006751 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266567 | 3.751402 | 14.8891 | 0.067163 |
Brunei dollar | 0.779120 | 1.283499 | 43.5177 | 0.022979 |
Indonesia rupiah | 0.000062 | 16129.0323 | 0.0035 | 285.714286 |
Thailand baht | 0.030902 | 32.360365 | 1.7260 | 0.579374 |
U. A. E. Dirham | 0.272264 | 3.672906 | 15.2073 | 0.065758 |
E.M.U. euro | 1.158900 | 0.862887 | 64.7304 | 0.015449 |
South Korea won | 0.000738 | 1355.013550 | 0.0412 | 24.271845 |
China yuan ** | 0.139441 | 7.171492 | 7.7885 | 0.128394 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of June 12, 2025
Data based on June 13, 2025 trading